El món de Pokémon ha estat un fenomen creixent des del 1996, quan va sortir a les botigues el primer parell de videojocs. Pokémon va començar com una sèrie de videojocs i encara que les noves criatures s'introdueixen principalment als videojocs, la sèrie d'anime s'ha tornat tan popular com els videojocs. Al desembre de 2021, hi ha gairebé 900 Pokémon individuals identificats per la PokéDex i en aquest article us explicarem tot el que necessiteu saber sobre un d'ells: Gengar.
Gengar és un Pokémon de tipus fantasma i verí dual introduït per primera vegada a la primera generació dels videojocs bàsics. És la segona i última forma d'evolució de Gastly. Gastly evoluciona per primera vegada a Haunter, que, al seu torn, evoluciona a Gengar. Només és feble per als moviments de tipus Terra, Fantasma, Psíquic i Fosc, i és molt eficaç contra Pokémon de tipus Fantasma i Psíquic. És immune als moviments de tipus normal i de lluita.
En aquest article, us explicarem tota la informació que necessitareu si voleu criar un Gengar en qualsevol dels jocs. Coneixeràs el seu tipus, els seus poders, els seus punts forts i febles, les seves evolucions i els seus moviments. Ens centrarem tant en els jocs bàsics com en altres videojocs populars basats en Pokémon franquícia.
Taula de continguts espectacle Tipus Poderes i habilitats Fortaleses i debilitats Evolucions Es mou
Tipus
Gengar és un Pokémon de tipus fantasma i verí doble que es coneix com un dels Pokémon de generació més forts de tota la franquícia. Es va introduir per primera vegada a la generació I dels videojocs i ocupa el número 094 a la PokéDex nacional.
Gengar és un Pokémon bípede de color morat fosc amb un cos grassonet. Té uns ulls vermells grans, una boca ampla que sovint mostra un somriure sinistre i orelles punxegudes. Té piques a l'esquena i al cap que semblen pelatge amb volants. Els seus braços i cames són robustos amb tres dits a cada braç i cada cama. També té una petita cua.
Gengar té la capacitat d'amagar-se perfectament a l'ombra de qualsevol objecte, utilitzant el seu excepcional sigil. Tanmateix, els seus moviments actuen com un dissipador de calor: la seva presència refreda l'aire de l'entorn fins als 5°C, ja que absorbeix la calor. L'anime també mostra que Gengar pot robar i posseir persones, així com Pokémon.
Gengar és un Pokémon molt entremaliat i de vegades desagradable. Es diverteix fent bromes i llançant maleficis, com fer-se passar per l'ombra d'algú abans de comportar-se de manera irregular. Quan la seva presa ho nota, Gengar s'alimenta del terror de la víctima. Com a resultat de l'evolució per comerç, Gengar es troba rarament en estat salvatge, tot i que alguns individus han estat albirats en coves i llocs foscos, on es formen ombres.
Li agrada especialment les zones urbanes, com les grans ciutats i els carrerons sense sortida, però només de nit. Durant la primera generació, l'atac característic de la família evolutiva Gengar va ser Night Shade, abans conegut com Darkness.
Poderes i habilitats
Les estadístiques de Gengar, basades en les dades disponibles més recents, són:
Estadístiques | Estadístiques base | min- | Min | Màx | Max+ | min- | Min | Màx | Max+ |
telèfon mòbil | 60 | 135 | 167 | 261 | 324 | ||||
Atacar | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
Defensa | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
Atac especial | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 266 | 296 | 359 | 394 |
Defensa especial | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 |
Velocitat | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 230 | 256 | 319 | 350 |
En Pokémon ANAR , Gengar té una resistència base de 155, un atac base de 349 i una defensa base de 199.
Pel que fa a les seves capacitats, són:
- Cos maleït: Pot desactivar un moviment utilitzat al Pokémon.
- Cursiva indica un moviment que obté STAB només quan l'utilitza una evolució de Gengar
- Feu clic als números de generació a la part superior per veure els moviments de nivell d'altres generacions
Fortaleses i debilitats
Com a Pokémon doble de tipus Fantasma i Verí, Gengar només és feble als moviments de tipus Terra, Fantasma, Psíquic i Fosc, i és molt eficaç contra Pokémon de tipus Fantasma i Psíquic. És immune als moviments de tipus normal i de lluita. Rep danys normals dels moviments de tipus volador, roca, acer, foc, aigua, elèctric, gel i drac.
RELACIONATS: Classificació dels 20 Pokémon més forts de tots els temps (2021)Evolucions
Gengar es va introduir per primera vegada a la Generació I com la segona i última evolució de Gastly. Gastly va evolucionar per primera vegada a Haunter, a partir del nivell 25, però per tal de fer evolucionar el vostre Haunter a Gengar, heu de canviar-lo amb un altre jugador. Ara, tot i que Gengar no té variants regionals, sí que té una Mega Evolució (Mega Gengar s'obté exposant Gengar a Gengarita) i una Forma Gigamax.
En Pokémon ANAR , Gengar també s'obté fent evolucionar primer Gastly a Haunter, per al qual necessiteu 25 Gastly Candy, i després, Haunter to Gengar, per al qual necessiteu 100 Gastly Candy, o podeu canviar el vostre Haunter per fer l'evolució gratuïta en termes de Necessites caramels..
Es mou
A partir de la VIII generació, les pel·lícules que Gengar pot aprendre són:
En pujar de nivell
Nivell | Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
1 | Shadow Punch | Fantasma | Física | 60 | —% | 20 |
1 | Cançó periguda | Normal | Estat | — | —% | 5 |
1 | Tipus de reflexió | Normal | Estat | — | —% | 15 |
1 | Llepar | Fantasma | Física | 30 | 100% | 30 |
1 | Confondre Ray | Fantasma | Estat | — | 100% | 10 |
1 | Hipnosi | Psíquic | Estat | — | 60% | 20 |
1 | Mirada dolenta | Normal | Estat | — | —% | 5 |
12 | Recompensa | fosc | Física | 50 | 100% | 10 |
16 | Despit | Fantasma | Estat | — | 100% | 10 |
20 | Maledicció | Fantasma | Estat | — | —% | 10 |
24 | Hex | Fantasma | Especial | 65 | 100% | 10 |
30 | Ombra nocturna | Fantasma | Especial | — | 100% | 15 |
36 | Sucker Punch | fosc | Física | 70 | 100% | 5 |
42 | Pols fosc | fosc | Especial | 80 | 100% | 15 |
48 | Bola d'ombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 15 |
54 | Vincle del Destí | Fantasma | Estat | — | —% | 5 |
60 | Devorador de somnis | Psíquic | Especial | 100 | 100% | 15 |
Per TM
TM | Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
TM00 | Mega Punch | Normal | Física | 80 | 85% | 20 |
TM01 | Mega Kick | Normal | Física | 120 | 75% | 5 |
TM03 | Punxó de foc | Foc | Física | 75 | 100% | 15 |
TM04 | Punxó de gel | Gel | Física | 75 | 100% | 15 |
TM05 | Tronada | elèctric | Física | 75 | 100% | 15 |
TM08 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90% | 5 |
TM09 | Giga Impact | Normal | Física | 150 | 90% | 5 |
TM20 | Autodestruir | Normal | Física | 200 | 100% | 5 |
TM21 | Descans | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
TM23 | Lladre | fosc | Física | 60 | 100% | 25 |
TM24 | Roncar | Normal | Especial | 50 | 100% | 15 |
TM25 | Protegir | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TM26 | Cara de por | Normal | Estat | — | 100% | 10 |
TM27 | Vent Gelat | Gel | Especial | 55 | 95% | 15 |
TM28 | Giga drenatge | Herba | Especial | 75 | 100% | 10 |
TM31 | Atreure | Normal | Estat | — | 100% | 15 |
TM33 | Dansa de la pluja | Aigua | Estat | — | —% | 5 |
TM34 | Dia assolellat | Foc | Estat | — | —% | 5 |
TM38 | Will-O-Wisp | Foc | Estat | — | 85% | 15 |
TM39 | Façana | Normal | Física | 70 | 100% | 20 |
TM43 | Brick Break | Lluitant | Física | 75 | 100% | 15 |
TM44 | La presó | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
TM57 | Recompensa | fosc | Física | 50 | 100% | 10 |
TM59 | Fling | fosc | Física | — | 100% | 10 |
TM63 | Punxó de drenatge | Lluitant | Física | 75 | 100% | 10 |
TM65 | Arpa d'ombra | Fantasma | Física | 70 | 100% | 15 |
TM70 | Sala de trucs | Psíquic | Estat | — | —% | 5 |
TM71 | Sala de les meravelles | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
TM74 | Venoshock | Verí | Especial | 65 | 100% | 10 |
TM76 | Ronda | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 |
TM77 | Hex | Fantasma | Especial | 65 | 100% | 10 |
TM86 | Força Fantasma | Fantasma | Física | 90 | 100% | 10 |
TR01 | Body Slam | Normal | Física | 85 | 100% | 15 |
TR08 | llamp | elèctric | Especial | 90 | 100% | 15 |
TR09 | Tro | elèctric | Especial | 110 | 70% | 10 |
TR11 | Psíquic | Psíquic | Especial | 90 | 100% | 10 |
TR14 | Metrònom | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR20 | Substitut | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR22 | Bomba de fangs | Verí | Especial | 90 | 100% | 10 |
TR26 | Suportar | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR27 | Parla del son | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR30 | De nou | Normal | Estat | — | 100% | 5 |
TR33 | Bola d'ombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 15 |
TR35 | Emoció | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 |
TR37 | La burla | fosc | Estat | — | 100% | 20 |
TR38 | Truc | Psíquic | Estat | — | 100% | 10 |
TR40 | Intercanvi d'habilitats | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
TR57 | Poison Jab | Verí | Física | 80 | 100% | 20 |
TR58 | Pols fosc | fosc | Especial | 80 | 100% | 15 |
TR64 | Focus Blast | Lluitant | Especial | 120 | 70% | 5 |
TR65 | Pilota d'energia | Herba | Especial | 90 | 100% | 10 |
TR68 | Trama desagradable | fosc | Estat | — | —% | 20 |
TR78 | Onada de Llots | Verí | Especial | 95 | 100% | 10 |
TR81 | Joc brut | fosc | Física | 95 | 100% | 15 |
TR83 | Ally Switch | Psíquic | Estat | — | —% | 15 |
TR92 | Brillant enlluernador | Fada | Especial | 80 | 100% | 10 |
Per transferència d'una altra generació
Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
Bide × | Normal | Física | — | —% | 10 |
Captivar × | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
Confia | Normal | Estat | — | —% | 20 |
Comptador | Lluitant | Física | — | 100% | 20 |
Doble equip | Normal | Estat | — | —% | 15 |
Doble vora | Normal | Física | 120 | 100% | 15 |
Punxó dinàmic | Lluitant | Física | 100 | 50% | 5 |
Embargament × | fosc | Estat | — | 100% | 15 |
Explosió | Normal | Física | 250 | 100% | 5 |
Focus Punch | Lluitant | Física | 150 | 100% | 20 |
Frustració × | Normal | Física | — | 100% | 20 |
Cop de cap | Normal | Física | 70 | 100% | 15 |
Poder ocult × | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 |
Infestació | Error | Especial | 20 | 100% | 20 |
Knock Off | fosc | Física | 65 | 100% | 20 |
Enfocament làser | Normal | Estat | — | —% | 30 |
Mega drenatge | Herba | Especial | 40 | 100% | 15 |
Imitador | Normal | Estat | — | —% | 10 |
Regal natural × | Normal | Física | — | 100% | 15 |
Malson × | Fantasma | Estat | — | 100% | 15 |
Vent nefast × | Fantasma | Especial | 60 | 100% | 5 |
Divisió del dolor | Normal | Estat | — | —% | 20 |
Gas Verinós | Verí | Estat | — | 90% | 40 |
Punxó d'engegada | Lluitant | Física | 40 | 100% | 20 |
Psych Up | Normal | Estat | — | —% | 10 |
Psywave × | Psíquic | Especial | — | 100% | 15 |
ràbia × | Normal | Física | 20 | 100% | 20 |
Tornar × | Normal | Física | — | 100% | 20 |
Rock Smash | Lluitant | Física | 40 | 100% | 15 |
Joc de rols | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
Poder secret × | Normal | Física | 70 | 100% | 20 |
Llançament sísmic | Lluitant | Física | — | 100% | 20 |
Xoc de calavera | Normal | Física | 130 | 100% | 10 |
Arrabassar × | fosc | Estat | — | —% | 10 |
Força | Normal | Física | 80 | 100% | 15 |
Submissió | Lluitant | Física | 80 | 80% | 20 |
Swagger | Normal | Estat | — | 85% | 15 |
Enderrocar | Normal | Física | 90 | 85% | 20 |
Telequinesi × | Psíquic | Estat | — | —% | 15 |
Torment | fosc | Estat | — | 100% | 15 |
Zap Cannon | elèctric | Especial | 120 | 50% | 5 |
En Pokémon ANAR , Gengar pot aprendre Sucker Punch, Hex , Shadow Claw i Lick com a atacs ràpids, i Shadow Ball, Focus Blast , Sludge Bomb, Sludge Wave, Dark Pulse, Psychic i Shadow Punch com a atacs carregats. Alguns d'aquests atacs depenen de quan vas agafar i fer evolucionar el teu Gengar, ja que són atacs només d'esdeveniments.
Categories Més Populars: Harry Potter , Manga , Senyor Dels Anells , Jocs De Taula , My Hero Academia , Demon Slayer , Entrevista , Programes De Televisió , Fh Presenta , Notícies ,