
El món de Pokémon ha estat un fenomen creixent des del 1996, quan va sortir a les botigues el primer parell de videojocs. Pokémon va començar com una sèrie de videojocs i encara que les noves criatures s'introdueixen principalment als videojocs, la sèrie d'anime s'ha tornat tan popular com els videojocs. Al desembre de 2021, hi ha gairebé 900 Pokémon individuals identificats per la PokéDex i en aquest article us explicarem tot el que necessiteu saber sobre un d'ells: Pikachu.
Pikachu és un Pokémon de tipus elèctric introduït per primera vegada a la primera generació dels videojocs bàsics i és la mascota de tota la franquícia. És la primera evolució de Pichu i pot evolucionar encara més cap a Raichu quan s'exposa a la Pedra del Tro. Només és feble per als moviments de tipus Terra, i és molt eficaç contra Pokémon de tipus Volador i Aigua.
En aquest article, us explicarem tota la informació que necessitareu si voleu criar un Pikachu en qualsevol dels jocs. Coneixeràs el seu tipus, els seus poders, els seus punts forts i febles, les seves evolucions i els seus moviments. Ens centrarem tant en els jocs bàsics com en altres videojocs populars basats en Pokémon franquícia.
Taula de continguts espectacle Tipus Poderes i habilitats Fortaleses i debilitats Evolucions Es mou
Tipus
Flygon és un Pokémon de tipus elèctric introduït a la primera generació de la sèrie de jocs bàsics; Pikachu es va convertir en una mascota de tota la franquícia i és un dels Pokémon més coneguts del món. Es va introduir per primera vegada a la generació I dels videojocs i ocupa el número 025 a la PokéDex nacional.

Pikachu és un Pokémon grassonet, semblant a rosegadors, amb un cos cobert d'un abric groc amb dues ratlles marrons horitzontals a l'esquena. Té una boca petita, unes orelles llargues i punxegudes amb puntes negres i ulls blancs i negres. Té una marca vermella a cadascuna de les galtes que en realitat és una butxaca que conté electricitat. Té cinc dits minúsculs a l'extrem de cadascuna de les extremitats anteriors, mentre que les potes posteriors tenen tres dits minúsculs.
Té el pelatge marró a la base de la seva cua en forma de llamp. Encara que es classifica com a quadrúpede, és capaç d'estar dret i moure's sobre les potes posteriors. Pikachu no va ser dissenyat originalment com un rosegador o un ratolí, sinó com una simple criatura rodona. Tanmateix, les seves butxaques d'electricitat es van inspirar en els pòmuls que alguns rosegadors, inclòs l'esquirol, utilitzen per emmagatzemar aliments, i finalment es va decidir retratar-lo com un ratolí. Les seves orelles negres punxegudes i el dibuix de l'esquena no estan inspirats en cap animal i s'ha escollit la forma de llamp de la seva cua per explicar el seu tipus elèctric.
Pikachu té dues formes alternatives: el Cosplay Pikachu, que va aparèixer i només està disponible Pokémon Rubí Omega i Safir Alfa , sempre és femella i té marques negres en forma de cor a l'extrem de la cua. Es pot disfressar com una de les cinc disfresses disponibles, cadascuna corresponent a una condició del concurs Pokémon.
Són: El Cap Pikachu, que va aparèixer com a Pokémon d'esdeveniment a la setena generació, encara és masculí i té set variacions, cadascuna amb una de les gorres que porta Ash Ketchum a l'anime, i la seva habilitat Z és Giga-Thunder; el soci Pikachu, que pot ser de qualsevol gènere, però té millors estadístiques que un Pikachu normal i pot aprendre habilitats exclusives.
L'anime mostra que Pikachu, en estat salvatge, viu en grups en zones boscoses. Els Pikachu es comuniquen entre ells fent crits i fregant-se la cua. Pikachu també utilitza electricitat per rebre i enviar missatges a altres Pikachu, però també a altres Pokémon de tipus elèctric. Aixeca la cua per analitzar el seu entorn: en aquesta posició, de vegades és colpejat per un llamp.
Quan els Pikachu es reuneixen en grans grups, poden provocar tempestes. Pikachu s'alimenta principalment de baies, que rosteix amb la seva electricitat per fer-les tendres i comestibles. Un signe inevitable de la presència d'un Pikachu a una casa és un tros de gespa cremat. Ocasionalment, pot menjar i destruir cabines telefòniques, cables i altres instal·lacions elèctriques. Es recarrega quan dorm; així, l'estrès i la falta de son poden influir en la seva potència. Pot qualificar les seves descàrregues elèctriques. Pot alliberar electricitat de les galtes, però també de la cua, que fa de parallamps.
La seva potència elèctrica també li permet carregar altres Pikachu. És l'únic Pokémon que es beneficia dels efectes de la Bola de Llum. La seva habilitat distintiva és Xoc i la seva habilitat distintiva Z és Lightning Pikachute.
Poderes i habilitats
Les estadístiques de Pikachu, basades en les dades disponibles més recents, són:
Estadístiques | Estadístiques base | min- | Min | Màx | Max+ | min- | Min | Màx | Max+ |
telèfon mòbil | 35 | 110 | 142 | 211 | 274 | ||||
Atacar | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 |
Defensa | 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
Atac especial | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 |
Defensa especial | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 |
Velocitat | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 |
En Pokémon ANAR , Pikachu té una resistència base de 111, un atac base de 112 i una defensa base de 96.
Pel que fa a les seves capacitats, són:
- Cursiva indica un moviment que obté STAB només quan l'utilitza una evolució de Pikachu
- Feu clic als números de generació a la part superior per veure els moviments de nivell d'altres generacions
Fortaleses i debilitats
Com a Pokémon de tipus elèctric, Pikachu només és feble contra els moviments de tipus Terra, i és molt eficaç contra els Pokémon de tipus Volador i Aigua. És immune als moviments de tipus terra i elèctric. Rep danys normals dels moviments de tipus normal, de lluita, de verí, de roca, d'error, de fantasma, de foc, d'aigua, d'herba, psíquic, de gel, de drac, fosc i de fada.
RELACIONATS: Pikachu vs Raichu: quin és millor?Evolucions
Pikachu es va introduir a la generació I com la primera etapa del Pokémon de tipus elèctric Raichu, però a la segona generació, amb la introducció del Pokémon Baby, Pikachu es va convertir en la primera etapa d'evolució de Pichu. Per fer evolucionar el teu Pichu a Pikachu, has d'elevar la seva amistat a un cert nivell, cosa que no és una tasca fàcil. L'evolució de Pikachu a Raichu és fàcil: només heu d'utilitzar la pedra del tro a Pikachu i ja heu acabat (si l'utilitzeu a Alola, rebràs un Alolan Raichu). Pikachu, curiosament, també té una forma Gigantamax introduïda a la VIII generació. Pikachu en si no té cap variant regional, però Raichu sí: a Alola, Alolan Raichu és un Pokémon de tipus elèctric i psíquic dual.

En Pokémon ANAR , Pikachu també s'obté fent evolucionar Pichu, per al qual necessiteu 25 Pichu Candy, i després d'això, pot evolucionar encara més a Raichu amb 50 Pichu Candy. Alolan Raichu només es pot atrapar al joc i no es pot obtenir mitjançant l'evolució.
Es mou
A partir de la VIII generació, les pel·lícules que Pikachu pot aprendre són:
En pujar de nivell
Nivell | Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
1 | Juga a Nice | Normal | Estat | — | —% | 20 |
1 | Petó dolç | Fada | Estat | — | 75% | 10 |
1 | Nuzzle | elèctric | Física | 20 | 100% | 20 |
1 | Trama desagradable | fosc | Estat | — | —% | 20 |
1 | Encant | Fada | Estat | — | 100% | 20 |
1 | Xoc de tro | elèctric | Especial | 40 | 100% | 30 |
1 | Fut de cua | Normal | Estat | — | 100% | 30 |
1 | Grunyir | Normal | Estat | — | 100% | 40 |
1 | Atac ràpid | Normal | Física | 40 | 100% | 30 |
4 | Onada de tro | elèctric | Estat | — | 90% | 20 |
8 | Doble equip | Normal | Estat | — | —% | 15 |
12 | Electro Ball | elèctric | Especial | — | 100% | 10 |
16 | Finta | Normal | Física | 30 | 100% | 10 |
20 | Espurna | elèctric | Física | 65 | 100% | 20 |
24 | Agilitat | Psíquic | Estat | — | —% | 30 |
28 | Slam | Normal | Física | 80 | 75% | 20 |
32 | Alta | elèctric | Especial | 80 | 100% | 15 |
36 | llamp | elèctric | Especial | 90 | 100% | 15 |
40 | Pantalla de llum | Psíquic | Estat | — | —% | 30 |
44 | Tro | elèctric | Especial | 110 | 70% | 10 |
Per TM
TM | Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
TM00 | Mega Punch | Normal | Física | 80 | 85% | 20 |
TM01 | Mega Kick | Normal | Física | 120 | 75% | 5 |
TM02 | Dia de pagament | Normal | Física | 40 | 100% | 20 |
TM05 | Tronada | elèctric | Física | 75 | 100% | 15 |
TM14 | Onada de tro | elèctric | Estat | — | 90% | 20 |
TM15 | Vostè | Terra | Física | 80 | 100% | 10 |
TM17 | Pantalla de llum | Psíquic | Estat | — | —% | 30 |
TM18 | Reflexionar | Psíquic | Estat | — | —% | 20 |
TM21 | Descans | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
TM23 | Lladre | fosc | Física | 60 | 100% | 25 |
TM24 | Roncar | Normal | Especial | 50 | 100% | 15 |
TM25 | Protegir | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TM29 | Encant | Fada | Estat | — | 100% | 20 |
TM31 | Atreure | Normal | Estat | — | 100% | 15 |
TM33 | Dansa de la pluja | Aigua | Estat | — | —% | 5 |
TM39 | Façana | Normal | Física | 70 | 100% | 20 |
TM40 | Ràpid | Normal | Especial | 60 | —% | 20 |
TM41 | Ajuda | Normal | Estat | — | —% | 20 |
TM43 | Brick Break | Lluitant | Física | 75 | 100% | 15 |
TM59 | Fling | fosc | Física | — | 100% | 10 |
TM76 | Ronda | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 |
TM80 | Interruptor de Volt | elèctric | Especial | 70 | 100% | 20 |
TM82 | Electroweb | elèctric | Especial | 55 | 95% | 15 |
TM87 | Petó drenant | Fada | Especial | 50 | 100% | 10 |
TM90 | Terreny elèctric | elèctric | Estat | — | —% | 10 |
TR01 | Body Slam | Normal | Física | 85 | 100% | 15 |
TR04 | Surf | Aigua | Especial | 90 | 100% | 15 |
TR08 | llamp | elèctric | Especial | 90 | 100% | 15 |
TR09 | Tro | elèctric | Especial | 110 | 70% | 10 |
TR12 | Agilitat | Psíquic | Estat | — | —% | 30 |
TR20 | Substitut | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR21 | Reversió | Lluitant | Física | — | 100% | 15 |
TR26 | Suportar | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR27 | Parla del son | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR30 | De nou | Normal | Estat | — | 100% | 5 |
TR31 | Cua de Ferro | Acer | Física | 100 | 75% | 15 |
TR35 | Emoció | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 |
TR68 | Trama desagradable | fosc | Estat | — | —% | 20 |
TR77 | Nus d'herba | Herba | Especial | — | 100% | 20 |
TR80 | Electro Ball | elèctric | Especial | — | 100% | 10 |
TR86 | Càrrega salvatge | elèctric | Física | 90 | 100% | 15 |
TR90 | Juga a Rough | Fada | Física | 90 | 90% | 10 |
Per transferència d'una altra generació
Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
Atorgar × | Normal | Estat | — | —% | 15 |
Bide × | Normal | Física | — | —% | 10 |
Ment Tranquil·la | Psíquic | Estat | — | —% | 20 |
Captivar × | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
Feix de càrrega | elèctric | Especial | 50 | 90% | 10 |
Confia | Normal | Estat | — | —% | 20 |
Comptador | Lluitant | Física | — | 100% | 20 |
Cobeja | Normal | Física | 60 | 100% | 25 |
Maledicció | Fantasma | Estat | — | —% | 10 |
Curl de defensa | Normal | Estat | — | —% | 40 |
Detectar | Lluitant | Estat | — | —% | 5 |
Doble puntada | Lluitant | Física | 30 | 100% | 30 |
Doble bufetada × | Normal | Física | 15 | 85% | 10 |
Doble vora | Normal | Física | 120 | 100% | 15 |
Punxó dinàmic | Lluitant | Física | 100 | 50% | 5 |
Veu ressò | Normal | Especial | 40 | 100% | 15 |
Esforç | Normal | Física | — | 100% | 5 |
Velocitat extrema | Normal | Física | 80 | 100% | 5 |
Flash × | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
Volar | Volant | Física | 90 | 95% | 15 |
Focus Punch | Lluitant | Física | 150 | 100% | 20 |
Segueix-me | Normal | Estat | — | —% | 20 |
Frustració × | Normal | Física | — | 100% | 20 |
Hora feliç | Normal | Estat | — | —% | 30 |
Cop de cap | Normal | Física | 70 | 100% | 15 |
Segell del cor × | Psíquic | Física | 60 | 100% | 25 |
Poder ocult × | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 |
Prendre de les mans | Normal | Estat | — | —% | 40 |
Knock Off | fosc | Física | 65 | 100% | 20 |
Enfocament làser | Normal | Estat | — | —% | 30 |
Últim recurs | Normal | Física | 140 | 100% | 5 |
Cant de la sort × | Normal | Estat | — | —% | 30 |
Pujada de l'imant | elèctric | Estat | — | —% | 10 |
Imitador | Normal | Estat | — | —% | 10 |
Bufetada de fang | Terra | Especial | 20 | 100% | 10 |
Regal natural × | Normal | Física | — | 100% | 15 |
ràbia × | Normal | Física | 20 | 100% | 20 |
Actualització × | Normal | Estat | — | —% | 20 |
Tornar × | Normal | Física | — | 100% | 20 |
Rock Smash | Lluitant | Física | 40 | 100% | 15 |
Desenrotllar | Roca | Física | 30 | 90% | 20 |
Poder secret × | Normal | Física | 70 | 100% | 20 |
Llançament sísmic | Lluitant | Física | — | 100% | 20 |
Onada de xoc | elèctric | Especial | 60 | —% | 20 |
Feix de senyal × | Error | Especial | 75 | 100% | 15 |
Cantar | Normal | Estat | — | 55% | 15 |
Xoc de calavera | Normal | Física | 130 | 100% | 10 |
Força | Normal | Física | 80 | 100% | 15 |
Submissió | Lluitant | Física | 80 | 80% | 20 |
Swagger | Normal | Estat | — | 85% | 15 |
Olor dolça | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
Enderrocar | Normal | Física | 90 | 85% | 20 |
Teeter Dance | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
Tòxic | Verí | Estat | — | 90% | 10 |
badall | Normal | Estat | — | —% | 10 |
Zap Cannon | elèctric | Especial | 120 | 50% | 5 |
En Pokémon ANAR , Pikachu pot aprendre Thunder Shock, Quick Attack i Present com a atacs ràpids, i Descharge, Thunderbolt, Wild Charge i Fly com a atacs carregats. Alguns d'aquests atacs depenen de quan vas atrapar i fer evolucionar el teu Pikachu, ja que són atacs només d'esdeveniments.
Categories Més Populars: Ciència Ficció , Pokémon , Fantasia , Fantasia , Política De Privacitat , Entrevista , Senyor Dels Anells , Harry Potter , Sense categoria , Notícies ,