El món de Pokémon ha estat un fenomen creixent des del 1996, quan va sortir a les botigues el primer parell de videojocs. Pokémon va començar com una sèrie de videojocs i encara que les noves criatures s'introdueixen principalment als videojocs, la sèrie d'anime s'ha tornat tan popular com els videojocs. Al desembre de 2021, hi ha gairebé 900 Pokémon individuals identificats per la PokéDex i en aquest article us explicarem tot el que necessiteu saber sobre un d'ells: Sableye.
Sableye és un Pokémon doble de tipus fosc i fantasma introduït a la tercera generació. Sableye no té cap evolució (anterior o qualsevol altra), però pot megaevolucionar a Mega Sableye quan s'exposa a la Sablenite. Només és feble per als moviments de tipus Fada, i és molt eficaç contra Pokémon de tipus Fantasma i Psíquic. És immune als moviments de tipus normal, de lluita i psíquic.
En aquest article, us explicarem tota la informació que necessitareu si voleu criar un Sableye en qualsevol dels jocs. Coneixeràs el seu tipus, els seus poders, els seus punts forts i febles, les seves evolucions i els seus moviments. Ens centrarem tant en els jocs bàsics com en altres videojocs populars basats en Pokémon franquícia.
Taula de continguts espectacle Tipus Poderes i habilitats Fortaleses i debilitats Evolucions Es mou
Tipus
Sableye és un Pokémon dual de tipus fosc i fantasma que s'assembla a un gremlin o un petit dimoni amb joies al cos; El seu doble tipus Ghost/Dark el fa molt, molt especial i únic pel que fa als Pokémon de tipus fosc. Es va introduir per primera vegada a la tercera generació dels videojocs i ocupa el número 302 a la PokéDex nacional.

Sableye és un Pokémon bípede amb un cos porpra fosc. Té uns ulls blaus que s'assemblen a les pedres precioses, li permeten veure amb poca llum i brillar a la foscor. També té una joia vermella al pit, i té tres joies a l'esquena: una verda, una blava i una vermella. Aquests ulls i adorns corporals de pedres precioses són causats per la seva dieta, que està formada per blocs de pedres precioses. Té ullals i urpes afilades. És un Pokémon nocturn i es veu rarament. Viu en coves.
Poderes i habilitats
Les estadístiques de Sableye, basades en les dades disponibles més recents, són:
Estadístiques | Estadístiques base | min- | Min | Màx | Max+ | min- | Min | Màx | Max+ |
telèfon mòbil | 50 | 125 | 157 | 241 | 304 | ||||
Atacar | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 |
Defensa | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 |
Atac especial | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
Defensa especial | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
Velocitat | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 |
En Pokémon ANAR , Sableye té una resistència base de 131, un atac base de 141 i una defensa base de 136.
Pel que fa a les seves capacitats, són:
- Cursiva indica un moviment que obté STAB només quan l'utilitza una evolució de Sableye
- Feu clic als números de generació a la part superior per veure els moviments de nivell d'altres generacions
Fortaleses i debilitats
Com a Pokémon de tipus fosc i fantasma dual, Sableye només és feble als moviments de tipus Fada i és molt eficaç contra Pokémon de tipus Fantasma i Psíquic. És immune als moviments de tipus normal, de lluita i psíquic. Rep danys normals de Volar, Terra, Roca, Bug, Fantasma, Acer, Foc. Moviments de tipus aigua, herba, elèctric, gel, drac i fosc.
RELACIONATS: Els 30 millors Pokémon brillantsEvolucions
Sableye es va introduir a la tercera generació i no evoluciona de cap Pokémon, ni evoluciona més cap a un. No obstant això, té una Mega Evolució; si s'exposa a la Mega Stone Sablenite, Sableye evoluciona cap a Mega Sableye. Aquest Pokémon no té cap variant regional coneguda.

En Pokémon ANAR , Sableye tampoc evoluciona des de ni cap a cap altre Pokémon. Mega Sableye, des de l'escriptura d'aquest article, encara no està disponible al joc.
Es mou
A partir de la VIII generació, les pel·lícules que Sableye pot aprendre són:
En pujar de nivell
Nivell | Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
1 | Llegir | Normal | Estat | — | 100% | 30 |
1 | Esgarrapar | Normal | Física | 40 | 100% | 35 |
3 | Sorprendre | Fantasma | Física | 30 | 100% | 15 |
6 | Confondre Ray | Fantasma | Estat | — | 100% | 10 |
9 | Shadow Sneak | Fantasma | Física | 40 | 100% | 30 |
12 | Fake Out | Normal | Física | 40 | 100% | 10 |
15 | Desactivar | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
18 | Detectar | Lluitant | Estat | — | —% | 5 |
21 | Ombra nocturna | Fantasma | Especial | — | 100% | 15 |
24 | Fury Swipes | Normal | Física | 18 | 80% | 15 |
27 | Knock Off | fosc | Física | 65 | 100% | 20 |
30 | Quash | fosc | Estat | — | 100% | 15 |
33 | Arpa d'ombra | Fantasma | Física | 70 | 100% | 15 |
36 | Mirada dolenta | Normal | Estat | — | —% | 5 |
39 | Gema de poder | Roca | Especial | 80 | 100% | 20 |
42 | Cap de Zen | Psíquic | Física | 80 | 90% | 15 |
45 | Bola d'ombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 15 |
48 | Joc brut | fosc | Física | 95 | 100% | 15 |
Per TM
TM | Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
TM00 | Mega Punch | Normal | Física | 80 | 85% | 20 |
TM01 | Mega Kick | Normal | Física | 120 | 75% | 5 |
TM03 | Punxó de foc | Foc | Física | 75 | 100% | 15 |
TM04 | Punxó de gel | Gel | Física | 75 | 100% | 15 |
TM05 | Tronada | elèctric | Física | 75 | 100% | 15 |
TM15 | Vostè | Terra | Física | 80 | 100% | 10 |
TM21 | Descans | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
TM23 | Lladre | fosc | Física | 60 | 100% | 25 |
TM24 | Roncar | Normal | Especial | 50 | 100% | 15 |
TM25 | Protegir | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TM27 | Vent Gelat | Gel | Especial | 55 | 95% | 15 |
TM31 | Atreure | Normal | Estat | — | 100% | 15 |
TM33 | Dansa de la pluja | Aigua | Estat | — | —% | 5 |
TM34 | Dia assolellat | Foc | Estat | — | —% | 5 |
TM38 | Will-O-Wisp | Foc | Estat | — | 85% | 15 |
TM39 | Façana | Normal | Física | 70 | 100% | 20 |
TM41 | Ajuda | Normal | Estat | — | —% | 20 |
TM43 | Brick Break | Lluitant | Física | 75 | 100% | 15 |
TM44 | La presó | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
TM48 | Tomba de roca | Roca | Física | 60 | 95% | 15 |
TM57 | Recompensa | fosc | Física | 50 | 100% | 10 |
TM59 | Fling | fosc | Física | — | 100% | 10 |
TM63 | Punxó de drenatge | Lluitant | Física | 75 | 100% | 10 |
TM65 | Arpa d'ombra | Fantasma | Física | 70 | 100% | 15 |
TM71 | Sala de les meravelles | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
TM75 | Escombrat baix | Lluitant | Física | 65 | 100% | 20 |
TM76 | Ronda | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 |
TM77 | Hex | Fantasma | Especial | 65 | 100% | 10 |
TM79 | Represalia | Normal | Física | 70 | 100% | 5 |
TM85 | berenar | fosc | Especial | 55 | 95% | 15 |
TR01 | Body Slam | Normal | Física | 85 | 100% | 15 |
TR07 | Patada baixa | Lluitant | Física | — | 100% | 20 |
TR11 | Psíquic | Psíquic | Especial | 90 | 100% | 10 |
TR14 | Metrònom | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR20 | Substitut | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR26 | Suportar | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR27 | Parla del son | Normal | Estat | — | —% | 10 |
TR30 | De nou | Normal | Estat | — | 100% | 5 |
TR33 | Bola d'ombra | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 15 |
TR37 | La burla | fosc | Estat | — | 100% | 20 |
TR38 | Truc | Psíquic | Estat | — | 100% | 10 |
TR49 | Ment Tranquil·la | Psíquic | Estat | — | —% | 20 |
TR52 | Gyro Ball | Acer | Física | — | 100% | 5 |
TR57 | Poison Jab | Verí | Física | 80 | 100% | 20 |
TR58 | Pols fosc | fosc | Especial | 80 | 100% | 15 |
TR63 | Gema de poder | Roca | Especial | 80 | 100% | 20 |
TR68 | Trama desagradable | fosc | Estat | — | —% | 20 |
TR69 | Cap de Zen | Psíquic | Física | 80 | 90% | 15 |
TR81 | Joc brut | fosc | Física | 95 | 100% | 15 |
TR83 | Ally Switch | Psíquic | Estat | — | —% | 15 |
TR92 | Brillant enlluernador | Fada | Especial | 80 | 100% | 10 |
Per transferència d'una altra generació
Mou-te | Tipus | Gat. | Pwr. | Acc. | PP |
As aeri | Volant | Física | 60 | —% | 20 |
Captivar × | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
Confia | Normal | Estat | — | —% | 20 |
Comptador | Lluitant | Física | — | 100% | 20 |
Tallar | Normal | Física | 50 | 95% | 30 |
Doble equip | Normal | Estat | — | —% | 15 |
Doble vora | Normal | Física | 120 | 100% | 15 |
Devorador de somnis | Psíquic | Especial | 100 | 100% | 15 |
Punxó dinàmic | Lluitant | Física | 100 | 50% | 5 |
Embargament × | fosc | Estat | — | 100% | 15 |
Finta d'atac × | fosc | Física | 60 | —% | 20 |
Flash × | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
Focus Punch | Lluitant | Física | 150 | 100% | 20 |
Previsió × | Normal | Estat | — | —% | 40 |
Frustració × | Normal | Física | — | 100% | 20 |
Tallador de la fúria | Error | Física | 40 | 95% | 20 |
Gravetat | Psíquic | Estat | — | —% | 5 |
Cop de cap | Normal | Física | 70 | 100% | 15 |
Poder ocult × | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 |
Arpes d'afilar | fosc | Estat | — | —% | 15 |
Incinerar | Foc | Especial | 60 | 100% | 15 |
Capa màgica | Psíquic | Estat | — | —% | 15 |
Imitador | Normal | Estat | — | —% | 10 |
Clar de lluna | Fada | Estat | — | —% | 5 |
Bufetada de fang | Terra | Especial | 20 | 100% | 10 |
Regal natural × | Normal | Física | — | 100% | 15 |
Malson × | Fantasma | Estat | — | 100% | 15 |
Octazooka | Aigua | Especial | 65 | 85% | 10 |
Vent nefast × | Fantasma | Especial | 60 | 100% | 5 |
Divisió del dolor | Normal | Estat | — | —% | 20 |
Punxó d'engegada | Lluitant | Física | 40 | 100% | 20 |
Psych Up | Normal | Estat | — | —% | 10 |
Càstig × | fosc | Física | — | 100% | 5 |
Tornar × | Normal | Física | — | 100% | 20 |
Rock Smash | Lluitant | Física | 40 | 100% | 15 |
Joc de rols | Psíquic | Estat | — | —% | 10 |
Poder secret × | Normal | Física | 70 | 100% | 20 |
Llançament sísmic | Lluitant | Física | — | 100% | 20 |
Onada de xoc | elèctric | Especial | 60 | —% | 20 |
Feix de senyal × | Error | Especial | 75 | 100% | 15 |
Arrabassar × | fosc | Estat | — | —% | 10 |
Despit | Fantasma | Estat | — | 100% | 10 |
Swagger | Normal | Estat | — | 85% | 15 |
Telequinesi × | Psíquic | Estat | — | —% | 15 |
Pessigolles | Normal | Estat | — | 100% | 20 |
Tòxic | Verí | Estat | — | 90% | 10 |
Pols d'aigua | Aigua | Especial | 60 | 100% | 20 |
En Pokémon ANAR , Sableye pot aprendre Shadow Claw i Feint Attack com a atacs ràpids, i Power Gem, Foul Play, Shadow Sneak, Frustration i Return com a Charged Attacks. Alguns d'aquests atacs depenen de quan vas agafar i fer evolucionar el teu Sableye, ja que són atacs només d'esdeveniments.
Categories Més Populars: Harry Potter , Ordre De Rellotge , Comics , Una Peça , Tokyo Ghoul , Pel·lícules , Fortnite , Joc De Trons , Lleixiu , Programes De Televisió ,